| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 I. 斯瓦泰克 |
11,285 | — |
| 2 | 🇧🇾 A. 萨巴伦卡 |
9,016 | — |
| 3 | 🇺🇸 C. 高芙 |
7,430 | ↑ 1 |
| 4 | 🇰🇿 E. 莱巴金娜 |
6,873 | ↓ 1 |
| 5 | 🇺🇸 J. 佩古拉 |
5,765 | — |
| 6 | 🇨🇳 郑钦文 |
5,310 | ↑ 2 |
| 7 | 🇨🇿 M. 万卓索娃 |
4,875 | ↓ 1 |
| 8 | 🇹🇳 O. 贾巴尔 |
4,502 | — |
| 9 | 🇬🇷 M. 萨卡里 |
4,225 | ↓ 1 |
| 10 | 🇨🇿 K. 穆霍娃 |
3,910 | ↑ 1 |
🏆 冠军: I. 斯瓦泰克
🥈 亚军: A. 萨巴伦卡
半决赛: 高芙 6-4 7-5 莱巴金娜
🔥 郑钦文闯入八强,即时排名升至第6
🏆 冠军: 郑钦文
🥈 亚军: 穆霍娃
四强: 萨卡里 / 万卓索娃
⭐ 郑钦文主场夺冠,获得500积分


